SCB
vs
Happy ball
vs 細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague D3 | 7 | 40' |
Court
| 瑞和街體育館 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SCB | 9 | 12 | 14 | 10 | 45 |
| Happy ball | 17 | 14 | 3 | 18 | 52 |
SCB
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Desmond Chan | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Alan Fong | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | Ethan Lo | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 81 | Hayden Lee | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Terrence Wong | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Anson Wong | 4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Step Leung | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Benny | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | Tsang Ka Hei | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 45 | 12 | 32 | 37.5 | 6 | 30 | 20.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 13 | 22 | 35 | 6 | 0 | 11 | 0 | 10 |
Happy ball
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁健聰 | 8 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 程晰 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 方旨龍 | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 陳昶豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 陳景滿 | 10 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 任建柏 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | 陳嘉軒 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 朱滙生 | 5 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 99 | 蔡君亮 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 52 | 13 | 33 | 39.4 | 6 | 17 | 35.3 | 8 | 10 | 80.0 | 6 | 6 | 27 | 33 | 6 | 1 | 8 | 0 | 15 |
