Blast
vs
Swish
vs 細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague D3 | 7 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Blast | 6 | 12 | 9 | 16 | 43 |
| Swish | 5 | 2 | 14 | 19 | 40 |
Blast
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 溫子聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eros Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 許挺夫 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 譚家祺 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 馮祐澧 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | 李浩基 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 夏俊皓 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | KIT CHAN | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | terry chan | 6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 劉銘業 | 17 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 10 | 90.0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 30 | 韓展鋒 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Eugene | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 43 | 11 | 34 | 32.4 | 2 | 12 | 16.7 | 15 | 22 | 68.2 | 6 | 9 | 20 | 29 | 8 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Swish
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Michuel | 9 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Tony Hui | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Wing | 8 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | ArChu | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Cheong | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Jeff | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | James | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | Joe Ngai | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | JJ WONG | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 總計 | 40 | 8 | 36 | 22.2 | 7 | 22 | 31.8 | 3 | 5 | 60.0 | 8 | 11 | 25 | 36 | 9 | 7 | 16 | 0 | 16 |
