Swish
vs
Ballmates
細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | 傲聯盃D3 | 6 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Swish | 4 | 9 | 13 | 10 | 36 |
| Ballmates | 13 | 8 | 13 | 17 | 51 |
Swish
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tony Hui | 4 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Cow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wing | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | JR | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | ArChu | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 12 | 8.3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Brad | 3 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Kidney | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Joe Ngai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | JJ WONG | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 總計 | 36 | 11 | 36 | 30.6 | 3 | 21 | 14.3 | 5 | 8 | 62.5 | 11 | 14 | 21 | 35 | 6 | 5 | 15 | 0 | 10 |
Ballmates
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳家裕 | 9 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | 高浚洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 曾鎮濠 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 葉廣清 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 黃樂童 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 廖俊輝 | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | 楊浩桁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 曾瑋樂 | 14 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 黃啟軒 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | 鄧智健 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | 梁棋森 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | 藍康逸 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 51 | 16 | 40 | 40.0 | 4 | 11 | 36.4 | 7 | 12 | 58.3 | 13 | 9 | 29 | 38 | 7 | 0 | 11 | 0 | 10 |
