HKIC
vs
Men Thirties
細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | 傲聯盃D3 | 6 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HKIC | 19 | 2 | 7 | 14 | 42 |
| Men Thirties | 13 | 9 | 12 | 13 | 47 |
HKIC
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 區國燊 | 12 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 陳鈞銘 | 13 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 陳永㬢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 梁鈺唯 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 陳嘉軒 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 黃品軒 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | 林健峰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | 劉煒 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 30 | 蔡朗謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 曾楚晞 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 總計 | 42 | 11 | 25 | 44.0 | 4 | 19 | 21.1 | 8 | 23 | 34.8 | 7 | 2 | 11 | 13 | 12 | 0 | 17 | 0 | 5 |
Men Thirties
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃鎮宇 | 9 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 余忠霖 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 方展暉 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 鄧錦鴻 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 陸棨鏗 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | 梁毅文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 胡國健 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 34 | 馬政安 | 8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 91 | 黃易朗 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 99 | 廖展恒 | 7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 總計 | 47 | 21 | 43 | 48.8 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 15 | 33.3 | 8 | 14 | 33 | 47 | 2 | 2 | 19 | 0 | 15 |
