Special Nine
vs
Swish
細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague D3 | 6 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Nine | 8 | 6 | 12 | 20 | 46 |
| Swish | 22 | 17 | 18 | 23 | 80 |
Special Nine
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陸劍斌 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 鄺偉豪 | 13 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | 徐雲峰 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 李慶華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 吳堅釵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 甄健明 | 11 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | 甄健文 | 11 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | 陳永佳 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 89 | 謝達雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 總計 | 46 | 15 | 30 | 50.0 | 4 | 17 | 23.5 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 3 | 28 | 31 | 6 | 0 | 5 | 0 | 32 |
Swish
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tony Hui | 11 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Wing | 8 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | ArChu | 18 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Brad | 17 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sing | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Joe Ngai | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | JJ WONG | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Chau | 13 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 總計 | 80 | 27 | 53 | 50.9 | 8 | 31 | 25.8 | 2 | 5 | 40.0 | 16 | 19 | 23 | 42 | 22 | 0 | 6 | 0 | 12 |
