西瓜戰隊 
 vs 
 KKL
 KKL細節
| Time | League | Season | Full Time | 
|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague D2 | 6 | 40' | 
Court
| 鯉魚門體育館 | 
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 西瓜戰隊 | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 | 
| KKL | 18 | 29 | 32 | 26 | 105 | 
西瓜戰隊
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 方子炎 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 5 | 黃敬熹 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
| 8 | 鄧睿彰 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 11 | 林俊宏 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| 17 | 鄭子希 | 6 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 46 | 陳逸豐 | 21 | 7 | 20 | 35.0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 65 | 陳文傑 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 87 | 陳語祺 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 總計 | 34 | 12 | 53 | 22.6 | 3 | 27 | 11.1 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 10 | 19 | 29 | 6 | 0 | 10 | 0 | 15 | 
KKL
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪肇興 | 16 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 7 | 15 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 
| 2 | 梁鈞皓 | 43 | 20 | 25 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 12 | 陳本晞 | 12 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 14 | 李正康 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 27 | 張皓霖 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 34 | 伍梓樺 | 22 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 19 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 總計 | 105 | 44 | 70 | 62.9 | 4 | 10 | 40.0 | 5 | 12 | 41.7 | 16 | 18 | 45 | 63 | 13 | 3 | 4 | 0 | 9 | 
