Blast
vs
HKIC
vs 細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague D3 | 6 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Blast | 15 | 17 | 10 | 10 | 52 |
| HKIC | 9 | 15 | 16 | 13 | 53 |
Blast
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Eros Lee | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 譚家祺 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 馮祐澧 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | 李浩基 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 夏俊皓 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 梁業成 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 劉銘業 | 32 | 8 | 18 | 44.4 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 蕭漢輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 吾系嫪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 韓展鋒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | 黃嘉禧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 總計 | 52 | 12 | 32 | 37.5 | 7 | 18 | 38.9 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 5 | 26 | 31 | 10 | 1 | 15 | 0 | 16 |
HKIC
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 譚耀滔 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 區國燊 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 錢偉添 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 陳鈞銘 | 15 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 陳永㬢 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 何傑皓 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 黃品軒 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 趙靖文 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 劉煒 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 總計 | 53 | 10 | 29 | 34.5 | 8 | 22 | 36.4 | 9 | 17 | 52.9 | 6 | 6 | 24 | 30 | 10 | 2 | 13 | 0 | 12 |
