
HKIC
# | Player | Team | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 譚耀滔 | HKIC | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
1 | 楊灝軒 | HKIC | 30 | 7 | 14 | 5 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | 曾楚晞 | HKIC | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 區國燊 | HKIC | 55 | 17 | 40 | 5 | 20 | 6 | 14 | 7 | 17 | 21 | 38 | 16 | 1 | 3 | 0 | 10 |
4 | 錢偉添 | HKIC | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 陳永㬢 | HKIC | 58 | 9 | 30 | 12 | 41 | 4 | 9 | 3 | 4 | 13 | 17 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 |
7 | 周朗彥 | HKIC | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 |
8 | 梁鈺唯 | HKIC | 17 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | 林卓銳 | HKIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 李小豪 | HKIC | 21 | 6 | 11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | 陳嘉軒 | HKIC | 23 | 2 | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 | 14 | 4 | 20 | 24 | 11 | 0 | 5 | 0 | 17 |
12 | 何傑皓 | HKIC | 17 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
13 | 黃品軒 | HKIC | 30 | 6 | 17 | 5 | 13 | 3 | 7 | 6 | 5 | 15 | 20 | 4 | 0 | 21 | 0 | 12 |
14 | 趙靖文 | HKIC | 12 | 5 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
17 | 林健峰 | HKIC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
24 | 劉煒 | HKIC | 53 | 14 | 38 | 8 | 34 | 1 | 3 | 6 | 8 | 39 | 47 | 14 | 3 | 10 | 0 | 9 |
30 | 蔡朗謙 | HKIC | 21 | 6 | 15 | 3 | 17 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
33 | 彭沛霖 | HKIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 陳鈞銘 | HKIC | 20 | 3 | 8 | 2 | 7 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Results
![]() ![]() 58 - 65ProudLeague D4
8
蕙荃體育館 HKIC vs Swish |
![]() 52 - 34ProudLeague D4
8
界限街體育館 HKIC vs Together |
![]() 53 - 42ProudLeague D4
8
石硤尾公園體育館 C CHING vs HKIC |
![]() ![]() 46 - 42ProudLeague D4
8
竹園體育館 HKIC vs 佐敦谷羚羊B |
![]() 37 - 54ProudLeague D4
8
曉光街體育館 佳聯 vs HKIC |
![]() ![]() 54 - 53傲展盃D2
7
土瓜灣體育館 HKIC vs Men Thirties |
![]() ![]() 89 - 43傲展盃D2
7
北葵涌鄧肇堅體育館 Jack硬你 vs HKIC |
![]() ![]() 67 - 57ProudLeague D2
7
北葵涌鄧肇堅體育館 Jack硬你 vs HKIC |
![]() ![]() 38 - 56ProudLeague D2
7
荃灣西約體育館 HKIC vs OLD UNION |
![]() ![]() 26 - 48ProudLeague D2
7
彩榮路體育館 HKIC VS 空軍體育會 |
![]() ![]() 50 - 48ProudLeague D2
7
林士德體育館 HKIC vs Men Thirties |
![]() ![]() 20 - 0ProudLeague D2
7
花園街體育館 BFC vs HKIC |
![]() ![]() 76 - 53ProudLeague D2
7
東啟德體育館 SHIRO vs HKIC |
![]() ![]() 54 - 45ProudLeague D2
7
九龍城體育館 DLS VS HKIC |
![]() ![]() 42 - 47傲聯盃D3
6
北葵涌鄧肇堅體育館 傲聯盃 D3 SEASON 6 冠軍賽HKIC vs Men Thirties |
![]() ![]() 52 - 46傲聯盃D3
6
青衣體育館 傲聯盃D3 Season 6 四強賽 HKIC vs Swish |
![]() ![]() 63 - 46ProudLeague D3
6
林士德體育館 HKIC vs Hiltian |
![]() ![]() 65 - 51ProudLeague D3
6
荔景體育館 HKIC vs Ballmates |
![]() ![]() 52 - 52ProudLeague D3
6
林士德體育館 HKIC vs Swish |
![]() ![]() 52 - 53ProudLeague D3
6
荃灣體育館 Blast vs HKIC |
![]() ![]() 57 - 45ProudLeague D3
6
紅磡市政大廈體育館 HKIC vs Special Nine |
![]() ![]() 85 - 52ProudLeague D3
6
保安道體育館 Men Thirties vs HKIC |
![]() ![]() 31 - 34ProudLeague D3
6
長發體育館 HKIC vs Electric Panther |