Blast
| # | Player | Team | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝達雄 | Blast | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 溫子聰 | Blast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eros Lee | Blast | 19 | 6 | 26 | 2 | 20 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 4 | 許挺夫 | Blast | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 13 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | 譚家祺 | Blast | 16 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 24 | 28 | 3 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 6 | 馮祐澧 | Blast | 74 | 15 | 43 | 13 | 43 | 5 | 14 | 56 | 15 | 45 | 60 | 28 | 1 | 13 | 0 | 54 |
| 7 | 李浩基 | Blast | 14 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | 夏俊皓 | Blast | 27 | 4 | 34 | 4 | 37 | 7 | 10 | 5 | 4 | 27 | 31 | 6 | 2 | 6 | 0 | 14 |
| 9 | 梁業成 | Blast | 12 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| 10 | KIT CHAN | Blast | 69 | 6 | 33 | 17 | 101 | 6 | 11 | 8 | 8 | 47 | 55 | 6 | 0 | 11 | 0 | 16 |
| 11 | terry chan | Blast | 125 | 55 | 122 | 0 | 1 | 15 | 33 | 8 | 52 | 72 | 124 | 24 | 1 | 11 | 0 | 22 |
| 13 | 劉銘業 | Blast | 149 | 43 | 100 | 10 | 26 | 36 | 49 | 11 | 17 | 20 | 37 | 24 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 17 | 蕭漢輝 | Blast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | 吾系嫪 | Blast | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 21 | Titus | Blast | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 30 | 韓展鋒 | Blast | 57 | 4 | 12 | 16 | 49 | 1 | 1 | 8 | 5 | 19 | 24 | 10 | 0 | 13 | 0 | 8 |
| 34 | 黃嘉禧 | Blast | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 39 | 林錦輝 | Blast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Eugene | Blast | 35 | 9 | 21 | 5 | 18 | 2 | 2 | 8 | 2 | 13 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 |
