Blast
vs
Hiltian
vs
Hiltian細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague D3 | 6 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Blast | 19 | 9 | 15 | 6 | 49 |
| Hiltian | 7 | 6 | 6 | 4 | 23 |
Blast
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 謝達雄 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 譚家祺 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 馮祐澧 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 夏俊皓 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 梁業成 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | KIT CHAN | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | terry chan | 14 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 劉銘業 | 12 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 蕭漢輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Titus | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | 韓展鋒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | 黃嘉禧 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 總計 | 49 | 12 | 34 | 35.3 | 6 | 20 | 30.0 | 7 | 18 | 38.9 | 7 | 11 | 21 | 32 | 8 | 0 | 11 | 0 | 9 |
Hiltian
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 余子明 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 陳偉鏗 | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | 李嘉俊 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 林德溥 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | 譚志剛 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | 鄧振業 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 66 | 湯立基 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 90 | 趙俊傑 | 5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 總計 | 23 | 8 | 39 | 20.5 | 1 | 12 | 8.3 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 17 | 21 | 38 | 3 | 0 | 17 | 0 | 15 |
