PolyU Staff Club
vs
HKHA
vs
HKHA細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | 織夢盃 | 5 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PolyU Staff Club | 9 | 9 | 8 | 11 | 37 |
| HKHA | 8 | 9 | 12 | 9 | 38 |
PolyU Staff Club
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Edwin Tam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Eros Lee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wilson Kwok | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kit Chan | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | Terry Chan | 5 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 17 | Kin So | 18 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Titus Chiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Oscar Chow | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | Hayward Wong | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 37 | 8 | 24 | 33.3 | 3 | 19 | 15.8 | 12 | 23 | 52.2 | 4 | 4 | 13 | 17 | 9 | 1 | 15 | 0 | 5 |
HKHA
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 張梓聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 1 | 李家祥 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 蔡詠豪 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 梁嘉翔 | 13 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 林嘉俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 周志富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 梁俊丰 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | 趙永燁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 潘健文 | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | 陳旭釗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 葉梓譽 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 28 | 李育昇 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 26 | 蘇耀權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 38 | 11 | 33 | 33.3 | 3 | 11 | 27.3 | 7 | 18 | 38.9 | 4 | 16 | 25 | 41 | 3 | 1 | 20 | 0 | 15 |
