百福道 vs BISCUITS
細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | 天行盃 | 5 | 40' |
Court
| 瑞和街體育館 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 百福道 | 13 | 13 | 9 | 19 | 54 |
| BISCUITS | 6 | 6 | 17 | 12 | 41 |
百福道
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 蔡寶康 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 林靖峰 | 12 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 曾嘉賢 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 鍾嘉諾 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 梁皓嵐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | 秦鈺權 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 李子華 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 鄧漢樂 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | 吳翹煒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 邱彭偉 | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 蔡偉鴻 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 54 | 15 | 44 | 34.1 | 6 | 19 | 31.6 | 6 | 8 | 75.0 | 9 | 9 | 41 | 50 | 5 | 2 | 9 | 0 | 7 |
BISCUITS
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 岑雄隼 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 劉志偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 李梓瑋 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 李卓迅 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 鄧曉烽 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 49 | 朱文健 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | 陳家豪 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 0 | 8 | 35 | 22.9 | 7 | 29 | 24.1 | 5 | 6 | 83.3 | 9 | 8 | 23 | 31 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 |
