Legacy vs
New Frog Union
New Frog Union細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | 傲聯盃 | 5 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy | 9 | 10 | 13 | 5 | 37 |
| New Frog Union | 7 | 16 | 5 | 12 | 40 |
Legacy
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 張浩然 | 7 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 梁傑峰 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 黃俊 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | 梁頌勤 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 馮漢樑 | 3 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 黃卓鏗 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 陳偉健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 黃澤鈞 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 馮國威 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 61 | 卓永揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 羅展雄 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 曾淳軒 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 總計 | 37 | 10 | 37 | 27.0 | 5 | 18 | 27.8 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 13 | 20 | 33 | 1 | 0 | 13 | 0 | 11 |
New Frog Union
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 梁展維 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 陳頌元 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 董自揚 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 徐栢康 | 11 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 12 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 黎駿濤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐子然 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 文永揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 陳文瀚 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | 駱鼎軒 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 73 | 區松功 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | 譚兆發 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 40 | 9 | 34 | 26.5 | 5 | 20 | 25.0 | 7 | 11 | 63.6 | 6 | 8 | 20 | 28 | 3 | 1 | 10 | 0 | 7 |
