HBT 
 vs 
 MAVS
細節
| Time | League | Season | Full Time | 
|---|---|---|---|
| 22:00 | 傲聯 A | 1 | 40' | 
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| HBT | 11 | 11 | 6 | 11 | 39 | 
| MAVS | 11 | 4 | 16 | 5 | 36 | 
HBT
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 魏達民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 梁漢榮 | 6 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 8 | 劉子健 | 12 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 9 | 張宋銘 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 10 | 羅穎麟 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 11 | 李俊傑 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 12 | 賴柏安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | 陳蕊敏 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 15 | 王健光 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 0 | 黃國樞 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 總計 | 39 | 10 | 29 | 34.5 | 5 | 19 | 26.3 | 4 | 8 | 50.0 | 9 | 4 | 27 | 31 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | 
MAVS
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃鎮宇 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 3 | 梁傑峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 | 曾淳軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 陳紹謙 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
| 9 | 馮漢樑 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 11 | 袁俊淵 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 12 | 陳偉健 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 21 | 黎偉添 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 33 | 馮國威 | 7 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 77 | 羅展雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | 張肇麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 殷健隆 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 總計 | 36 | 11 | 33 | 33.3 | 4 | 22 | 18.2 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 20 | 27 | 5 | 0 | 13 | 0 | 14 | 
