RHINO  vs  Hiltian
 Hiltian
 Hiltian
 Hiltian細節
| Time | League | Season | Full Time | 
|---|---|---|---|
| 21:00 | 傲聯 B | 1 | 40' | 
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| RHINO | 11 | 19 | 21 | 8 | 59 | 
| Hiltian | 6 | 0 | 5 | 11 | 22 | 
RHINO
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麥劍波 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 3 | 梁傑峰 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | 趙祐君 | 10 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 8 | Chris Bernard Brotamonte | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 10 | 黃卓鏗 | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
| 17 | 周志浩 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 19 | 馮國威 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 55 | 林俊泯 | 16 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 總計 | 59 | 26 | 49 | 53.1 | 1 | 10 | 10.0 | 4 | 9 | 44.4 | 16 | 8 | 36 | 44 | 17 | 2 | 6 | 0 | 16 | 
Hiltian
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 梁瀚恩 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| 1 | 葉德政 | 7 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 6 | 湯立基 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 
| 9 | 余子明 | 6 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 20 | 莫悅嶸 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 22 | 鄧振業 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 24 | 羅天源 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 77 | 莊偉傑 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 總計 | 22 | 7 | 49 | 14.3 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 11 | 24 | 35 | 12 | 2 | 13 | 0 | 23 | 
