HBT  vs  Team Basket
 vs  Team Basket
 vs  Team Basket
 vs  Team Basket細節
| Time | League | Season | Full Time | 
|---|---|---|---|
| 22:00 | 傲聯 A | 1 | 0' | 
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| HBT | 13 | 14 | 14 | 9 | 50 | 
| Team Basket | 7 | 13 | 12 | 11 | 43 | 
HBT
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黃國樞 | 10 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 5 | 陳浩航 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 7 | 梁漢榮 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | 劉子健 | 10 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 10 | 羅穎麟 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 11 | 李俊傑 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 12 | 賴柏安 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| 13 | 王健光 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | 陳蕊敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 總計 | 50 | 15 | 39 | 38.5 | 4 | 19 | 21.1 | 8 | 14 | 57.1 | 7 | 9 | 25 | 34 | 7 | 1 | 7 | 0 | 11 | 
