佐敦谷羚羊A
vs Legacy
vs Legacy細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | 傲聯 B | 1 | 0' |
Court
| 保安道體育館 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐敦谷羚羊A | 16 | 16 | 7 | 11 | 50 |
| Legacy | 14 | 11 | 6 | 19 | 50 |
佐敦谷羚羊A
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 陳志豐 | 22 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 韓展鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 陳浩男 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | 司徒偉傑 | 9 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | 林其俊 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 劉志威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 馮祐澧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 張宏業 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 51 | 鄭偉雄 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 總計 | 50 | 8 | 25 | 32.0 | 9 | 24 | 37.5 | 7 | 12 | 58.3 | 11 | 7 | 29 | 36 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 |
Legacy
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁頌文 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | 梁傑峰 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 黃俊 | 21 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 梁頌勤 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | 黃卓鏗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 卓永揚 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | 王成華 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | 曾淳軒 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 陳偉健 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 總計 | 50 | 16 | 34 | 47.1 | 6 | 32 | 18.8 | 0 | 2 | 0.0 | 14 | 13 | 23 | 36 | 11 | 0 | 12 | 0 | 9 |
