MAVS
vs
HKHA
HKHA細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | 傲聯 A | 1 | 0' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MAVS | 17 | 11 | 21 | 17 | 66 |
| HKHA | 7 | 7 | 8 | 12 | 34 |
MAVS
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 方敏聰 | 13 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 殷健隆 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 梁頌文 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 梁傑峰 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 陳紹謙 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | 馮漢樑 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 黃俊 | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 馮國威 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 羅展雄 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 88 | 張肇麟 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 總計 | 66 | 20 | 34 | 58.8 | 6 | 32 | 18.8 | 8 | 14 | 57.1 | 12 | 9 | 26 | 35 | 17 | 3 | 9 | 0 | 12 |
HKHA
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 張梓聰 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | 梁嘉翔 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | 梁俊丰 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | 潘健文 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 謝耀鋒 | 8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 蘇耀權 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | 葉梓譽 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 總計 | 34 | 12 | 38 | 31.6 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 9 | 24 | 33 | 10 | 0 | 9 | 0 | 24 |
