RHINO vs Legacy
細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | 傲聯 B | 1 | 0' |
Court
| 大角咀體育館 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RHINO | 6 | 3 | 12 | 11 | 32 |
| Legacy | 8 | 11 | 4 | 14 | 37 |
RHINO
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麥劍波 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 梁傑峰 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 趙祐君 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | 梁希宏 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Chris Bernard Brotamonte | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 黃卓鏗 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 周志浩 | 5 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 馮國威 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 李家樂 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 55 | 林俊泯 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 李學賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 總計 | 32 | 14 | 35 | 40.0 | 1 | 11 | 9.1 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 12 | 20 | 32 | 9 | 3 | 12 | 0 | 8 |
Legacy
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 張浩然 | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 黃俊 | 11 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 梁頌勤 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | 黃卓鏗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 陳偉健 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 楊狄斯 | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 張焯晟 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 馮國威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 卓永揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 羅展雄 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 王成華 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 總計 | 37 | 11 | 36 | 30.6 | 3 | 16 | 18.8 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 14 | 22 | 36 | 7 | 2 | 7 | 0 | 13 |
