Hiltian
| # | Player | Team | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳偉鏗 | Hiltian | 29 | 13 | 19 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 7 | 0 | 9 | 4 | |
| 譚志剛 | Hiltian | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 林德溥 | Hiltian | 20 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
| 李嘉俊 | Hiltian | 21 | 2 | 8 | 6 | 38 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | |
| 劉廣泰 | Hiltian | 5 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 0 | 0號球員 | Hiltian | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 葉德政 | Hiltian | 62 | 28 | 116 | 0 | 0 | 6 | 20 | 9 | 16 | 39 | 55 | 18 | 2 | 16 | 0 | 19 | 11 |
| 2 | 梁瀚恩 | Hiltian | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 |
| 3 | 陳俊賢 | Hiltian | 11 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 4 | 4 | Hiltian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 湯立基 | Hiltian | 44 | 19 | 61 | 2 | 45 | 0 | 4 | 21 | 11 | 37 | 48 | 20 | 2 | 38 | 0 | 40 | 12 |
| 8 | 邱國章 | Hiltian | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | 余子明 | Hiltian | 60 | 26 | 100 | 1 | 9 | 6 | 13 | 8 | 11 | 12 | 23 | 13 | 0 | 7 | 0 | 27 | 14 |
| 12 | 陸家俊 | Hiltian | 9 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 13 | 伍于錦 | Hiltian | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 莫悅嶸 | Hiltian | 40 | 9 | 34 | 6 | 18 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 11 | 14 | 0 | 16 | 0 | 22 | 12 |
| 22 | 鄧振業 | Hiltian | 23 | 11 | 39 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 21 | 31 | 16 | 2 | 25 | 0 | 18 | 13 |
| 24 | 羅天源 | Hiltian | 27 | 13 | 39 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 21 | 20 | 41 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 11 |
| 66 | 袁泱洛 | Hiltian | 11 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | 莊偉傑 | Hiltian | 13 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 9 | 0 | 7 | 5 |
| 90 | 趙俊傑 | Hiltian | 46 | 21 | 56 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 20 | 52 | 72 | 7 | 1 | 18 | 0 | 15 | 12 |
