PolyU Staff Club
vs
HKHA
vs
HKHA細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21:00 | 傲聯 A | 1 | 0' |
Court
| 大角咀體育館 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PolyU Staff Club | 11 | 2 | 15 | 17 | 45 |
| HKHA | 11 | 8 | 8 | 13 | 40 |
PolyU Staff Club
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Edwin Tam | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Kit Chan | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Eros Lee | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Leo Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Terry Chan | 4 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Wilson Kwok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Titus Chiu | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Kin So | 14 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | Zijian Zheng | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Oscar Chow | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 45 | 7 | 20 | 35.0 | 8 | 21 | 38.1 | 7 | 11 | 63.6 | 11 | 5 | 18 | 22 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 |
HKHA
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林嘉俊 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 李家祥 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | 潘健文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 謝耀鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 蘇耀權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 蔡詠豪 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 李育昇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 周志富 | 17 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | 張梓聰 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 葉梓譽 | 4 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 陳旭釗 | 12 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | 葉偉龍 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 總計 | 40 | 8 | 30 | 26.7 | 5 | 18 | 27.8 | 9 | 16 | 56.3 | 3 | 11 | 22 | 31 | 7 | 1 | 13 | 0 | 12 |
