HBT@Proud vs
牛下挑戰者
牛下挑戰者細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 18:20 | 傲聯盃 | 4 | 29-07-2022 | 0' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HBT@Proud | 14 | 5 | 8 | 14 | 41 |
| 牛下挑戰者 | 4 | 11 | 14 | 7 | 36 |
HBT@Proud
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 高逢原 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 魏達民 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 劉子健 | 30 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 9 | 33.3 | 9 | 13 | 69.2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 姚淅 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 李俊傑 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | 王健光 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 陳浩航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | 張宋銘 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 總計 | 41 | 7 | 29 | 24.1 | 6 | 24 | 25.0 | 9 | 15 | 60.0 | 7 | 9 | 17 | 26 | 8 | 1 | 7 | 0 | 11 |
牛下挑戰者
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 蔡子灝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 黃志偉 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 鍾景煌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 羅偉智 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 范灝斐 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | 謝浩斌 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 梁文龍 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 梁寶榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 葉峻亨 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 35 | 黃偉鴻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 何文豐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 蔡錦榮 | 9 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | 孔偉俊 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 方明生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 馬碩斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 李偉雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 36 | 13 | 35 | 37.1 | 2 | 15 | 13.3 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 10 | 21 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 8 |
