天行織夢@Proud
vs
佐敦谷羚羊@Proud
vs
佐敦谷羚羊@Proud細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague | 4 | 2022/05/26 | 0' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 天行織夢@Proud | 18 | 13 | 10 | 16 | 57 |
| 佐敦谷羚羊@Proud | 12 | 3 | 16 | 16 | 47 |
天行織夢@Proud
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 鈕澄楠 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 薛棋駿 | 16 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 姚天朗 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | 楊建基 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 梁偉傑 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 梁偉灝 | 22 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | 劉裕堅 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 彭一峰 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 鄭曉文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 吳帥麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 57 | 7 | 27 | 25.9 | 11 | 34 | 32.4 | 10 | 18 | 55.6 | 10 | 16 | 25 | 41 | 3 | 4 | 4 | 0 | 15 |
佐敦谷羚羊@Proud
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳沚謙 | 19 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | 馮祐澧 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 鄭偉雄 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 梁御和 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 韓展鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | 林彥邦 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 劉志威 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 工展希 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | 胡兆榮 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 30 | 陳浩男 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 温瑋然 | 8 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | 余頌謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | 47 | 22 | 57 | 38.6 | 1 | 14 | 7.1 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 18 | 26 | 44 | 9 | 0 | 21 | 0 | 13 |
