HBT@Proud vs
佐敦谷羚羊@Proud
佐敦谷羚羊@Proud細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague | 4 | 2021/10/18 | 0' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HBT@Proud | 6 | 8 | 14 | 17 | 45 |
| 佐敦谷羚羊@Proud | 10 | 9 | 3 | 7 | 29 |
HBT@Proud
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 陳浩航 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 魏達民 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 梁漢榮 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 劉子健 | 18 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 高逢原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | 羅穎麟 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 李俊傑 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 王健光 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 李斌 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 張宋銘 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | 45 | 17 | 44 | 38.6 | 3 | 18 | 16.7 | 2 | 10 | 20.0 | 9 | 8 | 15 | 23 | 10 | 0 | 11 | 0 | 5 |
佐敦谷羚羊@Proud
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 馮祐澧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 陳沚謙 | 9 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 鄭偉雄 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 林其俊 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 林彥邦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 胡兆榮 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 陳浩男 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 王展希 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 36 | 温瑋然 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 羅顥正 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 余頌謙 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 29 | 7 | 24 | 29.2 | 4 | 15 | 26.7 | 3 | 10 | 30.0 | 6 | 7 | 18 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
