HBT@Proud vs
天行織夢@Proud
天行織夢@Proud細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague | 4 | 2021/10/04 | 0' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HBT@Proud | 6 | 12 | 24 | 17 | 59 |
| 天行織夢@Proud | 8 | 11 | 9 | 12 | 40 |
HBT@Proud
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 黃俊傑 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | 李斌 | 7 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 陳浩航 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 魏達民 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 李俊傑 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 羅穎麟 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 高逢原 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | 張宋銘 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 梁漢榮 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 劉子健 | 16 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 59 | 22 | 61 | 36.1 | 4 | 18 | 22.2 | 3 | 11 | 27.3 | 11 | 17 | 24 | 41 | 16 | 0 | 6 | 0 | 5 |
天行織夢@Proud
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 鄭廣發 | 7 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 28 | 鄭曉文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 譚浚豐 | 14 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | 劉裕堅 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 韓灝 | 6 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 羅崇偉 | 9 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 00 | 薛棋駿 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 40 | 10 | 34 | 29.4 | 6 | 18 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 7 | 28 | 35 | 3 | 2 | 9 | 0 | 19 |
