RVS  vs
 vs  Big Number
 Big Number
 vs
 vs  Big Number
 Big Number細節
| Time | League | Season | Full Time | 
|---|---|---|---|
| 22:00 | 傲展盃 | 3 | 40' | 
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| RVS | 6 | 24 | 9 | 17 | 56 | 
| Big Number | 6 | 13 | 8 | 12 | 39 | 
RVS
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 余煒傑 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 4 | 周駿文 | 34 | 12 | 24 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 10 | 陳碧亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 13 | 盧穎傑 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 盧俊毅 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 鄺永輝 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 37 | 崔凌翰 | 10 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 47 | 雷國宏 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 總計 | 56 | 21 | 43 | 48.8 | 3 | 22 | 13.6 | 5 | 10 | 50.0 | 8 | 12 | 24 | 30 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 
Big Number
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 卓偉康 | 6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 8 | 周梓浩 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 14 | 劉偉麟 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 18 | 陸子樂 | 12 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| 21 | 陳文俊 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 韓嘉樂 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 30 | 黃斐軒 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| 31 | 郭誌軒 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 總計 | 39 | 13 | 39 | 33.3 | 2 | 18 | 11.1 | 7 | 12 | 58.3 | 6 | 13 | 26 | 39 | 5 | 1 | 10 | 0 | 11 | 
