RVS  vs
 vs  Chasm
 Chasm
 vs
 vs  Chasm
 Chasm細節
| Time | League | Season | Full Time | 
|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague | 3 | 40' | 
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| RVS | 13 | 7 | 7 | 5 | 33 | 
| Chasm | 2 | 5 | 4 | 15 | 28 | 
RVS
Chasm
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 劉俊杰 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 1 | 謝達雄 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 
| 12 | Sha Chun Ho | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 31 | Hon Chin Fung | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | 洪逸朗 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 10 | 陳思樺 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 許嘉威 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 18 | 陳國亮 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 23 | 陳永杰 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 24 | 譚子健 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 陳浚鍇 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 42 | 李澤民 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 總計 | 28 | 10 | 34 | 29.4 | 2 | 28 | 7.1 | 2 | 10 | 20.0 | 5 | 16 | 18 | 34 | 10 | 5 | 15 | 0 | 9 | 
