RVS
vs
Westmen
vs
Westmen細節
| Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague | 3 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RVS | 9 | 4 | 16 | 8 | 37 |
| Westmen | 18 | 6 | 21 | 5 | 50 |
RVS
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 李文謙 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 余煒傑 | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 楊啟賢 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 陳碧亮 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 盧穎傑 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 盧俊毅 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 鄺永輝 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 崔凌翰 | 18 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | 雷國宏 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 總計 | 37 | 12 | 37 | 32.4 | 4 | 24 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 13 | 30 | 43 | 7 | 1 | 9 | 0 | 19 |
Westmen
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 吳嘉樂 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 陳振康 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 黃銘基 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 25 | 周志洪 | 11 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | 溫子南 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 胡兆君 | 18 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 張漢文 | 8 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 總計 | 50 | 15 | 45 | 33.3 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 2 | 30 | 32 | 14 | 2 | 11 | 0 | 8 |
