New Frog Union @Proud
vs
牛下挑戰者
vs
牛下挑戰者細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague | 2 | 2019/01/18 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| New Frog Union @Proud | 12 | 16 | 13 | 13 | 54 |
| 牛下挑戰者 | 10 | 8 | 3 | 12 | 33 |
New Frog Union @Proud
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 黎梓喬 | 10 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 李承安 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 董自揚 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 黎駿濤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 溫瑋然 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 40 | 梁展維 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | 鍾承軒 | 12 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | 陳文瀚 | 12 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 93 | 阮家棋 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 總計 | 54 | 21 | 43 | 48.8 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 14 | 42.9 | 9 | 9 | 20 | 29 | 9 | 1 | 14 | 0 | 13 |
牛下挑戰者
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 林震傑 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 郭肇麟 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | 廖俊然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 麥啟鋒 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 何文豐 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 李偉雄 | 6 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 歐陽柏賢 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 61 | 袁立天 | 13 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 84 | 黃偉鴻 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 33 | 10 | 33 | 30.3 | 1 | 13 | 7.7 | 10 | 22 | 45.5 | 4 | 5 | 16 | 21 | 11 | 1 | 6 | 0 | 9 |
