Westmen
vs
New Frog Union @Proud
vs
New Frog Union @Proud細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague | 2 | 2018/12/17 | 40' |
Court
| 保安道體育館 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Westmen | 8 | 16 | 10 | 14 | 48 |
| New Frog Union @Proud | 4 | 17 | 7 | 22 | 50 |
Westmen
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 陳振康 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 侯永耀 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 黃銘基 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | 林學志 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 洪啟輝 | 12 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | 溫子南 | 12 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 胡兆君 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 張漢文 | 7 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 總計 | 48 | 16 | 36 | 44.4 | 2 | 17 | 11.8 | 10 | 21 | 47.6 | 6 | 9 | 22 | 31 | 6 | 2 | 16 | 0 | 7 |
New Frog Union @Proud
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 李承安 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 詹德智 | 10 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | 陳智聰 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | 董自揚 | 11 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 23 | 徐栢康 | 12 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 黎駿濤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 溫瑋然 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 譚兆發 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | 鍾承軒 | 14 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 93 | 阮家棋 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 總計 | 50 | 15 | 40 | 37.5 | 3 | 14 | 21.4 | 11 | 22 | 50.0 | 8 | 13 | 22 | 35 | 5 | 1 | 15 | 0 | 9 |
