手足
vs
DQ
vs
DQ細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ProudLeague | 2 | 2018/12/03 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 手足 | 19 | 19 | 18 | 14 | 70 |
| DQ | 8 | 16 | 17 | 26 | 67 |
手足
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳發祥 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 劉振邦 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 周錞鎔 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 林璇豹 | 38 | 16 | 22 | 72.7 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 馮祐澧 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 陳偉亮 | 21 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 91 | 馮耀鋒 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 李俊傑 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 70 | 21 | 36 | 58.3 | 7 | 18 | 38.9 | 7 | 8 | 87.5 | 15 | 10 | 12 | 22 | 10 | 0 | 16 | 0 | 5 |
DQ
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 鄭智文 | 12 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 伍于立 | 16 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ho Yu Hang | 10 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | 晁岳麟 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | 袁國泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 黃家昌 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 李頌鳴 | 29 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 16 | 37.5 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | 蔡志達 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 麥冠聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 67 | 11 | 22 | 50.0 | 12 | 34 | 35.3 | 9 | 10 | 90.0 | 11 | 10 | 9 | 19 | 9 | 0 | 15 | 0 | 4 |
