New Frog Union @Proud
vs
天行織夢@Proud
vs
天行織夢@Proud細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ProudLeague | 2 | 2018/11/07 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| New Frog Union @Proud | 12 | 14 | 9 | 10 | 45 |
| 天行織夢@Proud | 8 | 8 | 6 | 14 | 36 |
New Frog Union @Proud
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 黎梓喬 | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | 溫嘉俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 李承安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 陳智聰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 董自揚 | 15 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 25 | 黎駿濤 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | 溫瑋然 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 梁展維 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | 譚兆發 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | 鍾承軒 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 陳文瀚 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | 阮家棋 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 總計 | 45 | 15 | 31 | 48.4 | 2 | 15 | 13.3 | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 7 | 22 | 29 | 11 | 0 | 13 | 0 | 12 |
天行織夢@Proud
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 鄭曉文 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 譚淩豐 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 劉裕堅 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | 鈕澄楠 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 薜棋駿 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 黃彥傅 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 姚天朗 | 15 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 陳治中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 梁家豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 阮錫彬 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | 胡子鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 何邦彥 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 張庭輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 劉裕康 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | 36 | 10 | 36 | 27.8 | 3 | 18 | 16.7 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 7 | 18 | 25 | 7 | 0 | 15 | 0 | 9 |
