牛下挑戰者
vs
DQ
vs
DQ細節
| Time | League | Season | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ProudLeague | 2 | 2018/11/07 | 40' |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛下挑戰者 | 25 | 5 | 17 | 14 | 61 |
| DQ | 24 | 7 | 14 | 13 | 58 |
牛下挑戰者
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 毛景民 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 林震傑 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Ku Cheuk Shing | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | 廖俊然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 麥啟鋒 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 何文豐 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 李偉雄 | 11 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 36 | 歐陽柏賢 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | 江澤峰 | 7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 袁立天 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 孔偉俊 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 劉偉權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 鍾兆康 | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 總計 | 61 | 11 | 32 | 34.4 | 8 | 16 | 50.0 | 15 | 22 | 68.2 | 12 | 8 | 25 | 33 | 2 | 2 | 10 | 0 | 7 |
DQ
| # | Player | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | OFF | DEF | TREB | STL | BLK | PF | TF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 麥冠聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 蔡志達 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 吳家威 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 盧偉德 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | 陳偉峰 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 黃家昌 | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 李頌鳴 | 34 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 17 | 47.1 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 35 | 禢卓岐 | 12 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 王長英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 總計 | 58 | 13 | 30 | 43.3 | 9 | 24 | 37.5 | 5 | 11 | 45.5 | 12 | 7 | 16 | 23 | 5 | 0 | 16 | 0 | 3 |
